כבל בדיקה חסכוני מסדרת ZJH
גיליון נתונים טכני | |
מִפרָט | |
אוֹם | 50Ω |
טווח תדרים | DC~18GHz |
VSWR | ≤1.25 |
הפסד | √GHz*0.08+L*dB/M |
שרטוט מתאר
מודול בחירת הרכבה
כבל בדיקה חסכוני מסדרת ZJH
גיליון נתונים טכני | |
מִפרָט | |
אוֹם | 50Ω |
טווח תדרים | DC~18GHz |
VSWR | ≤1.25 |
הפסד | √GHz*0.08+L*dB/M |
שרטוט מתאר
מודול בחירת הרכבה